Buscar este blog

miércoles, 6 de junio de 2012


RESTAURANTE











Enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
ingresos











Nºclientes 150 170 200 200 150 300 400 350 200 150 150 200
dia  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
precio  50 € 50 € 45 € 35 € 45 € 60 € 70 € 55 € 45 € 35 € 30 € 50 €
Total ingresos  225.000 € 255.000 € 270.000 € 210.000 € 202.500 € 540.000 € 840.000 € 577.500 € 270.000 € 157.500 € 135.000 € 300.000 €
GASTOS 











Teléfono 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 150 € 150 €
Agua 300 € 300 € 300 € 300 € 400 € 400 € 400 € 440 € 300 € 300 € 300 € 300 €
Enerxía eléctrica 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 €
Seguridad Social  70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 €
Seguro del local  50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Salarios  26600 26600 26600 26600 53700 26600 26600 26600 26600 26600 53700 26600
IRPF 1862 1862 1862 1862 3759 1.862 € 1.862 € 1.862 € 1.862 € 1.862 € 1.862 € 3.759 €
Préstamo banco  1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Material 45000 40000 55000 55000 45000 70.000 € 60.000 80.000 € 55.000 € 45.000 € 4.500 € 5.500 €
Total gastos  74.122 € 69.122 € 84.122 € 84.122 € 103.219 € 99.222 € 89.222 € 109.262 € 84.122 € 74.122 € 60.772 € 36.569 €
Ingresos - gastos 












































































ACTIVIDAD 20
























Calculo de inversion inicial 










piscinas 3.500
INVERSION TOTAL  APORTACION DOS SOCIOS  PRESTAMO BANCARIO









192.81796408,596408,5










prestamo ingresos 91000






barras 6000

                        años : 8                         intereses 3%






televisiones 7600










cocinas  6000










neveras  1998










taburetes  120










sillas 2800










guarderia 16000










mobiliario 18000










encimeras 2000










escaleras mecanicas 64000










barbacoas 1200










tumbonas 400










sombrillas 190










menaje de cocina  500










vajilla  300










lavavajillas 799










microondas 350










hornos 11.000










freidoras 280










suelos  40000










luces  800










canal+  720











192.817










No hay comentarios:

Publicar un comentario