| RESTAURANTE | ||||||||||||
| Enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
| ingresos | ||||||||||||
| Nºclientes | 150 | 170 | 200 | 200 | 150 | 300 | 400 | 350 | 200 | 150 | 150 | 200 |
| dia | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| precio | 50 € | 50 € | 45 € | 35 € | 45 € | 60 € | 70 € | 55 € | 45 € | 35 € | 30 € | 50 € |
| Total ingresos | 225.000 € | 255.000 € | 270.000 € | 210.000 € | 202.500 € | 540.000 € | 840.000 € | 577.500 € | 270.000 € | 157.500 € | 135.000 € | 300.000 € |
| GASTOS | ||||||||||||
| Teléfono | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 150 € | 150 € |
| Agua | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 400 € | 400 € | 400 € | 440 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Enerxía eléctrica | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Seguridad Social | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| Seguro del local | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Salarios | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 53700 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 53700 | 26600 |
| IRPF | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 3759 | 1.862 € | 1.862 € | 1.862 € | 1.862 € | 1.862 € | 1.862 € | 3.759 € |
| Préstamo banco | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Material | 45000 | 40000 | 55000 | 55000 | 45000 | 70.000 € | 60.000 | 80.000 € | 55.000 € | 45.000 € | 4.500 € | 5.500 € |
| Total gastos | 74.122 € | 69.122 € | 84.122 € | 84.122 € | 103.219 € | 99.222 € | 89.222 € | 109.262 € | 84.122 € | 74.122 € | 60.772 € | 36.569 € |
| Ingresos - gastos | ||||||||||||
| ACTIVIDAD 20 | ||||||||||||
| Calculo de inversion inicial | ||||||||||||
| piscinas | 3.500 | INVERSION TOTAL | APORTACION DOS SOCIOS | PRESTAMO BANCARIO | ||||||||
| 192.817 | 96408,5 | 96408,5 | ||||||||||
| prestamo ingresos 91000 | ||||||||||||
| barras | 6000 | años : 8 intereses 3% | ||||||||||
| televisiones | 7600 | |||||||||||
| cocinas | 6000 | |||||||||||
| neveras | 1998 | |||||||||||
| taburetes | 120 | |||||||||||
| sillas | 2800 | |||||||||||
| guarderia | 16000 | |||||||||||
| mobiliario | 18000 | |||||||||||
| encimeras | 2000 | |||||||||||
| escaleras mecanicas | 64000 | |||||||||||
| barbacoas | 1200 | |||||||||||
| tumbonas | 400 | |||||||||||
| sombrillas | 190 | |||||||||||
| menaje de cocina | 500 | |||||||||||
| vajilla | 300 | |||||||||||
| lavavajillas | 799 | |||||||||||
| microondas | 350 | |||||||||||
| hornos | 11.000 | |||||||||||
| freidoras | 280 | |||||||||||
| suelos | 40000 | |||||||||||
| luces | 800 | |||||||||||
| canal+ | 720 | |||||||||||
| 192.817 | ||||||||||||
nos vamos de listillos
Buscar este blog
miércoles, 6 de junio de 2012
SOCIEDAD ANÓNIMA
La sociedad
anónima (abreviatura: S. A )es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en
virtud de una participación en el capital social a través de títulos o
acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor
nominal o por los diferentes privilegios vinculados a éstas, como por ejemplo
la percepción a un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su
patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la
cantidad máxima del capital aportado.
CARACTERISTICAS
En términos generales, las sociedades anónimas se denominan siempre mercantiles, aun cuando se formen para la
realización de negocios de carácter civil.
En la mayoría de las legislaciones, y en la doctrina, se reconoce como principales
características de este tipo de sociedad las siguientes:
- Limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros.
- División del capital social en acciones.
- Negociabilidad de las participaciones.
- Estructura orgánica personal.
- Existencia bajo una denominación pública.
CAPITAL MINIMO : 60.101,21 €
Causa por la que elijo una sociedad limitada.
|
La elegí porque limita las responsabilidades de los socios frente a
los terceros , lo que quiere decir es
que en caso de deuda , los bienes te los quitan de la empresa no de los tuyos
propios
|
viernes, 4 de mayo de 2012
miércoles, 2 de mayo de 2012
lunes, 26 de marzo de 2012
A comunicación :
-Só ou en Conxunto = Nuestro restaurante tendría la promoción de 1 un dia entero , en el que dispones de comida merienda y cena con acceso a piscina y parque infantil desde el precio de 20 € por cada persona los niños menores de 6 años entrarían gratis y los niños a partir de 6 a 18 pagararian 15€
Tamén ofreceremos tapas de distintos productos de mar con cada consumición
-Existen Mínimos: NO EXSITEN MINIMOS
-Prezos : ejemplo de la carta
| productos | Tapas | 1/2 | Raciones |
| Calamares a la romana | 1,50 | 5 | 7 |
| Almejas a la marinera | 2,50 | 6,50 | 12 |
| Croquetas de pescado | 1,50 | 5 | 7 |
| Mero | ………… | 8 | 13,50 |
| Rape | …………… | 7 | 11,90 |
| Raya | ………… | 6,50 | 12,40 |
| Langostinos | …………. | 6,50 | 10,50 |
| Pulpo | 2,50 | 7 | 12 |
Promociones =
-Promociones; calamares a la romana con patatas refresco(x2) café y chupito = 9,95
Por cada 3 consumiciones de 20 e para arriba se regalan vales de 15 €
Sorteos todos los viernes para los niños : se regalan juguetes, dulces …
Vales gratis de piscina cada jueves y martes y domingo
Carne de puntos en la guardería y en la piscina
Promociones de cena.
Patatas y refresco lo que quieras por 6,50
3x1 en pizzas de 1 solo ingrediente solo en salón
-MEDIOS para darse a COÑECER:
Bonos de descuento en guías telefónicas
Carteles publicitarios
Cartas publicitarias repartiéndose a la salida de centro de trabajo o de calles muy transitadas , colegios, institutos…
Anuncios en televisión, radio, periódico…
-VENDA PERSONAL: camareros, metres, cocineros, chefs, aparcacoches, socorrista
Todo el personal del restaurante se basa en el lema de “el cliente tiene siempre la razón “
Todo el personal tiene que ser respetuoso con los clientes.
-MARKETING DIRECTO: A un área de 12km a la redonda enviaremos diferentes
Carteles, cartas, publicidad, promociones vales a la gente que se encuentre dentro de esta área
Mediante fax correo publicidad al teléfono móvil al buzón… etc.
-RELACIONS PUBLICAS: teremos gente promocionando polas calles o noso restaurante , y gente na televisión publicando o noso proyecto , habera nos supermercados pruebas de nuestras manjares
Y tamen regalaremos vales en vías públicas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
